0573-87091800,13806706736
0573-87097200,18967382628
掃一掃隨時與我們溝通
點擊查看543936570,807064489
點擊添加SUS304/SUS316L奧氏體不銹鋼軸承具有良好的耐腐蝕和耐溫性能,而且 無磁性??蓱?yīng)用于潮濕或有酸堿鹽等化學侵蝕的苛刻環(huán)境中或食品級工況 中,可在-253°~450°工作溫度范圍內(nèi)使用。因奧氏體不銹鋼無法整體淬硬, 故不適用于較大負荷及較高轉(zhuǎn)速。
套圈 | 球 | 保持架 | 使用溫度 | 耐腐蝕性能 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|
SUS304 | SUS304/ZrO2/Si3N4 | PA66/PP | 90℃ | 優(yōu)秀 | 根據(jù)不同的使用 環(huán)境,可為客戶 提供不同的解決 方案;產(chǎn)品備有 大量庫存,歡迎 您的咨詢和選購 |
SUS304 | SUS304/ZrO2/Si3N4 | PTFE/PEEK | 250℃ | 優(yōu)秀 | |
SUS304 | SUS304/ZrO2/Si3N4 | SUS304 | 450℃ | 優(yōu)秀 | |
SUS316L | SUS316L/ZrO2/Si3N4 | PA66/PP | 90℃ | 優(yōu)秀 | |
SUS316L | SUS316L/ZrO2/Si3N4 | PTFE/PEEK | 250℃ | 優(yōu)秀 | |
SUS316L | SUS316L/ZrO2/Si3N4 | SUS316L | 450℃ | 優(yōu)秀 |
GB(中國) | ASTM(美國) | JIS(日本) | C% | Cr% | Si% | Mn% | S% | P% | Mo% | Ni% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0Cr18Ni9 | AISI304 | SUS304 | ≤0.07 | 17-19 | ≤1 | ≤2 | ≤0.03 | ≤0.035 | 8~11 | |
0Cr17Ni12Mo2 | AISI316 | SUS316 | ≤0.08 | 16-18.5 | ≤1 | ≤2 | ≤0.03 | ≤0.035 | 2~3 | 10~14 |
與普通鋼軸承相比,S440C不僅材質(zhì)上有明顯的優(yōu)勢,有更強的防銹、防 腐蝕性,而且在工藝上,精度的控制上,比普通軸承要嚴格的多,工作中 穩(wěn)定、噪音小。套圈及滾動體經(jīng)淬火回火處理,具有機械強度高、負載能 力大、轉(zhuǎn)速高等特點,廣泛使用在食品加工,醫(yī)療器械,藥品機械方面。